今天是

首页 规划设计 建设计划 建设进展 组织管理 管理规章 新区图片 返回主页

 

新校区建设按照一次规划、分期实施的方式,分三个阶段建设:

 

安徽大学新校区总体建设计划
分期 建设内容 面积(m2) 启动设计时间 开工建设时间 设备家具安装时间 投入使用时间 备注
一期 南教学楼 2.9 2002.1 2003.02 2003.09 2003.10  
学生活动中心 0.8 2002.1 2003.02 2003.1 2003.11  
生活服务中心 0.6 2002.1 2003.02 2003.08 2003.10  
北学生公寓1 5.5 2002.1 2003.02 2003.09 2003.10  
北学生食堂1 0.9 2002.1 2003.02 2003.09 2003.10  
北运动场(煤渣)     2003.07   2003.10  
北实验楼 2.7 2002.1 2003.08 2004.06 2004.09  
教育技术中心 2.5 2002.1 2003.08 2004.06 2004.09  
南学生公寓1 5.5 2003.07 2003.09 2004.07 2004.09  
南学生食堂1 0.9 2003.07 2003.09 2004.07 2004.09  
招待所、综合服务楼 2.15 2003.07 2003.1 2004.08 2004.09  
教师周转房 2.1 2003.07 2003.1 2004.08 2004.09  
南运动场(塑胶)     2005.03   2005.09  
二期 北教学楼 2.9 2004.02 2004.05 2005.06 2005.09  
南实验楼 2.7 2004.02 2004.05 2005.06 2005.09  
北学生公寓2 5.5 2004.02 2004.05 2005.06 2005.09  
北学生食堂2 0.6 2004.02 2004.05 2005.06 2005.09  
游泳池   2004.02 2004.1   2005.09  
行政办公楼 1.35 2003.1 2004.1 2006.05 2006.09  
会堂 0.6 2003.1 2004.1 2006.05 2006.09  
学术交流中心 1.6 2003.1 2005.03 2006.05 2006.09  
图书馆 3.4 2003.1 2004.07 2006.05 2006.09  
南学生公寓2 5.5 2005.03 2005.06 2006.07 2006.09  
南学生食堂2 0.6 2005.03 2005.06 2006.07 2006.09  
北运动场(塑胶)   2005.03 2005.09   2006.09  
体育馆(游泳馆) 2 2004.1 2005.08   2006.09  
三期 教学、实验楼 2          
学院楼 10.6          
对外研发中心            
科技大楼 6.7          

 

关于本站点的问题或建议,请xxqb@ahu.edu.cn

版权所有©    安徽大学新校区建设办公室    作者:胡仁元

上次修改时间: 2005年10月20日